Descripción
nuevo y sellado
honor x7a
128gg
$169.00
Marca | Honor |
Modelo | X7a |
Fecha de anuncio | Miércoles, 04 de enero de 2023 |
Fecha de lanzamiento | Viernes, 06 de enero de 2023 |
Estado | Disponible |
Precios |
Alto | 167.5 mm (6.59 pulgada) |
Ancho | 76.9 mm (3.03 pulgada) |
Grosor | 8.3 mm (0.33 pulgada) |
Peso | 196 g (6.91 oz) |
Colores | Medianoche negro, Color azul océano, Titanio plateado |
Tipo de Pantalla | TFT LCD |
Tamaño de pantalla | 6.75 pulgada |
Resolución | 720 × 1600 píxeles |
Relación aspecto | 20:9 |
Densidad de píxeles | 260 ppp |
Relación pantalla-cuerpo | ≈ 85.4% |
Pantalla táctil | Sí |
Pantalla sin bisel | Sí |
Características | Pantalla tactil capacitiva, Multitáctil |
Chipset | MediaTek Helio G37 |
Núcleos de procesador | Ocho nucleos |
Tecnología de procesador | 12 nm |
Velocidad del procesador | 2.3 GHz |
Arquitectura del procesador | 64-bit |
Microarquitectura | Cortex-A53 |
Tipo de memoria | LPDDR4X |
GPU | IMG PowerVR GE8320 |
RAM | 6GB |
Almacenamiento | 128GB |
¿Ampliable? (SD) | Sí |
Ranuras para tarjetas | microSDXC |
Sistema operativo | Android 12 (Snow Cone) |
Interfaz de usuario | Magic UI 6.1 |
Soporte de cámara | Sí |
Cámara cuádruple | 50 MP, f/1.8 ( Gran angular ) PDAF 5 MP, f/2.2 ( Ángulo ultra amplio ) 2 MP, f/2.4 ( Lente macro ) 2 MP, f/2.4 ( Lente de profundidad ) |
Soporte flash | Sí |
Tipo de flash | Flash LED |
Caracteristicas | Alto rango dinámico (HDR) Panorama |
Soporte de vídeo | Sí |
Resolución de vídeo | 1080p @ 30 fps |
Soporte de cámara | Sí |
Cámara única | 8 MP, f/2.0 ( Gran angular ) |
Soporte de vídeo | Sí |
Resolución de vídeo | 1080p @ 30 fps |
Tipo | Li-Poly |
Capacidad | 6000 mAh |
Extraíble | No removible |
Velocidad de carga por cable | 22.5 W |
Tarjetas SIM | Doble SIM |
Tipo de SIM | Nano-SIM |
Soporte VoLTE | Sí |
Velocidad de datos | 5G, LTE-A, HSPA |
Bandas 2G | GSM: 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz |
Bandas 3G | HSPA: 850 / 900 / 1900 / 2100 MHz |
Bandas 4G | LTE: b3 (1800), b41 (2500 MHz) |
Bandas 5G | 5G: n1 (2100), n2 (1900 MHz) |
Soporte Wi-Fi | Sí ( Wi-Fi 5 ) |
Estándares de Wi-Fi | 802.11/b/a/g/n/ac |
Funciones de Wi-Fi | Banda dual, Punto de acceso móvil, Wi-Fi Direct |
Bluetooth | Sí, v5.1 |
Puertos USB | USB Type-C 2.0 USB On-The-Go |
Conectividad USB | Carga USB, Dispositivo de almacenamiento masivo USB |
Soporte GPS | Sí |
Función de GPS | A-GPS, BDS, GALILEO, GLONASS |
Soporte NFC | No |
Altoparlante | Sí |
Toma de auriculares | Sí |
Sensores | Acelerómetro Brújula / magnetómetro Sensor de proximidad Sensor de huellas dactilares de montaje lateral |
nuevo y sellado
honor x7a
128gg