Descripción
colorida / LTPS TFT
16M colores
1080 x 2388 px (6.75″) 388 ppi
∼90.9% screen-to-body ratio
$229.00
Marca | Honor Honor Smartphones |
---|---|
Modelo | X8A |
Standardy | GSM, UMTS, LTE, CDMA lee mas |
Tipo | Táctil |
Dimensiones | 162.90 x 74.50 x 7.48 mm |
Peso | 179.00 gBuy casei |
Pantalla | colorida / LTPS TFT 16M colores 1080 x 2388 px (6.75″) 388 ppi ∼90.9% screen-to-body ratio |
Protección de pantalla | Buy screen protectori |
Tiempo en conversación (máximo) | |
Tiempo en espera | |
Batería | Li-Po 4500 mAhBuy powerbanki |
Carga rápida | SuperCharge |
Carga inalámbrica | |
Memoria interna | 128 GB |
memoria RAM | 6 GB |
Tarjetas de memoria | Buy memory cardi |
Sistema operativo | Android 12 |
Interfaz | Magic UI 6.1 |
Procesador | MediaTek Helio G88 Frecuencia de reloj: 2.00 GHz Cantidad de núcleos: 8 GPU: ARM Mali-G52 MC2 |
Pantalla táctil | |
Dos tarjetas SIM (DualSIM) | |
Tipo de tarjeta SIM | nanoSIM |
Comercializado | I. trimestre 2023 |
colorida / LTPS TFT
16M colores
1080 x 2388 px (6.75″) 388 ppi
∼90.9% screen-to-body ratio